| 1964 | The Beach Boys aparecieron en The Ed Sullivan Show – su debut en la televisión estadounidense, donde interpretaron su primer sencillo # 1 (en los Estados Unidos): “I Get Around”, y “Wendy”. |
| 1967 | The Beatles grabaron varias secciones para la canción “I am the Walrus” de John Lennon y “Fool on the Hill” de Paul McCartney. Lennon recibió una carta de un alumno de Quarry Bank High School, que mencionaba un profesor de inglés le pidió a su clase analizara la lírica de las canciones del cuarteto…él se sorprendió y a la vez le causó muchas risa tal análisis…y decidió escribir en su siguiente canción, con la letra más confusa que pudiera. |
| 1968 | Pink Floyd se presentó en el Queen’s Hall, ubicado en Dunoon, Escocia. Debido al mal tiempo, todos los transbordadores a Dunoon fueron cancelados. Por tanto, el grupo alquiló un barco (que atravesó el mar embravecido) para hacer la travesía.. y logró actuar ante unos 400 fanáticos. |
| 1977 | El álbum Master of Reality de Black Sabbath es certificado con disco de oro por vender 500, 000 copias, según la Recording Industry Association of America (RIAA) de los Estados Unidos. Representó su tercer álbum de estudio y contó con las reconocidas canciones: Children of the Grave y Sweet Leaf. |
| 1978 | Eric Clapton patrocinó una eliminatoria de la Copa de la UEFA, entre el West Bromwich Albion contra el Galatasarey de Turquía. Después del partido, Clapton obsequió a cada jugador con una copia dorada, de su último álbum: “Slowhand”. |
| 1980 | David Bowie colocó su cuarto álbum en la posición # 1, en el Reino Unido, con: “Scary Monsters (and Supercreeps)” – su decimocuarta producción discográfica. Este álbum incluyó los singles “Ashes to Ashes” y “Fashion”. |
| 1986 | La canción de The Beatles: “Twist and Shout” volvió a ingresar en la lista de sencillos de los Estados Unidos – veinticinco años después de su primera aparición. “Twist and Shout” fue incluida en el soundtrack de la película “Ferris Bueller’s Day Off” (1986) protagonizada por Matthew Broderick. |
| 1994 | Se publicó el álbum “Divine Intervention” de Slayer – el sexto álbum de estudio de la banda estadounidense de Thrash Metal. Es el primer disco que cuenta con la participación dePaul Bostaph en la batería, después, de la marcha de Dave Lombardo. Casi toda la música del álbum fue compuesta por el guitarrista Kerry King. |
| 1998 | The Manic Street Preachers colocó su primer álbum en la posición # 1, en el Reino Unido, con: “This is my truth tell me yours” – su quinta producción discográfica. |
| 2003 | Kylie Minogue llamó a la policía para investigar una serie de cartas muy amenazadoras. La cantante se preocupó luego de recibir unas 700 cartas en su casa y oficina. Las cartas comenzaron como un correo ordinario de fans, pero, se volvieron cada vez más agresivas. |
| 2004 | Se publicó “Reise” de Rammstein – el cuarto álbum de estudio de la banda alemana de Industrial Metal Rammstein, en el mercado discográfico alemán. Poco después fue lanzado en el resto de Europa. Se inició su venta en el mercado estadounidense, el 16 de noviembre del mismo año. “Reise” es un total cambio de estilo… porque el grupo interpretó su música Industrial más lenta, dejando a un lado sintetizadores y utilizando más texturas sinfónicas. |
| 2008 | Por tres semanas consecutivas, Metallica atesoró la posición # 1, en la lista de álbumes de los Estados Unidos, con: “Death Magnetic” – su noveno álbum de estudio. “Death Magnetic” es el primer álbum del bajista Robert Trujillo, fue producido por Rick Rubin y todas las canciones fueron escritas y compuestas por James Hetfield, Kirk Hammett, Robert Trujillo y Lars Ulrich. |
| 2011 | Tony Bennett (de 85 años) se convirtió en el músico de mayor edad en encabezar la lista de álbumes, de los Estados Unidos, con: “Duets II”. El álbum contó con las colaboraciones de Amy Winehouse, Lady Gaga, entre otras celebridades, y representó su primer # 1, en Estados Unidos, en sus 60 años de carrera. Esta distinción la conservaba Bob Dylan (67 años) con “Together Through Life” en el año 2009. |
| 2012 | Lil Wayne se convirtió en el nuevo rey del Billboard Hot 100 al colocar su canción número 109, en la lista. El rapero logró esta distinción con “Celebration”. Anteriormente, Elvis Presley tenía 108 entradas, y había ostentado el título durante 45 años. |
Deja un comentario