| 1955 | Alma Cogan estaba en el # 1, en la lista de singles del Reino Unido, con: “Dreamboat”. Cogan colocó más de 20 sencillos dentro del Top 40 en el Reino Unido. Apodada “The Girl With the Laugh In Her Voice” fue la artista británica mejor pagada, de su época. |
| 1964 | The Beatles se presentaron en vivo, en el programa de television: “Lucky Stars (Summer Spin)”, interpretando: “A Hard Day’s Night”, “Long Tall Sally”, “Things We Said Today” y “You Can’t Do That”. Para evitar la multitud de fans que los esperaban, The Beatles llegaron al Teddington Studio Center en bote, viajando por el río Támesis. |
| 1969 | “Space Oddity” de David Bowie fue publicado en el Reino Unido, por primera vez. Se programó para coincidir con el aterrizaje lunar del Apolo, pero, tuvo que ser relanzado antes de convertirse en un éxito, en el Reino Unido (hasta en lo logró en los Estados Unidos). |
| 1970 | “Self Portrait” le brindó a Bob Dylan su quinto álbum # 1, en las UK Charts, distribuido por Columbia Records. Representó su décimo álbum de estudio e incluyó versiones de canciones populares. Posteriormente, en los Estados Unidos, el álbum llegó al # 4, en la lista Billboard 200 y fue certificado como disco de oro por la RIAA al superar el medio millón de copias vendidas. |
| 1970 | Por dos semanas seguidas, Three Dog Night acaparó la posición # 1, en la Billboard Hot 100 de los Estados Unidos, con: “Mama Told Me Not To Come” – una versión de la canción de Randy Newman. Alcanzó la posción # 3 en las UK Charts. |
| 1971 | The Bruce Springsteen Band abrió el concierto para Humble Pie, en el Sunshine In, Asbury Park en Nueva Jersey. Después del espectáculo, Peter Frampton impresionado, y le comentó a Springsteen y su banda que le gustaría que abrieran para ellos, a nivel nacional. A su vez, les mencionó que estaría feliz de conseguirles una audición con su sello discográfico, A & M Records. Sin ninguna razón lógica, el manager de Springsteen, Tinker West, rechazó ambas ofertas en el acto. |
| 1975 | Fleetwood Mac publicó su décimo álbum de estudio, conocido como: “The White Album”- el primer álbum con la participación de: Stevie Nicks como vocalista, y Lindsey Buckingham como guitarrista. El álbum alcanzó el # 1, en la Billboard 200 albums de los Estados Unidos. Se convirtió en el segundo álbum más vendido en 1976 (detrás de “Frampton Comes Alive!” de Peter Frampton, en los Estados Unidos). |
| 1977 | Aquella noche se inauguró de un nuevo local Punk, The Vortex Club, ubicado en Wardour Street, Londres, con la participación de: Siouxise, Adam And The Ants, The Slits y Sham 69. |
| 1981 | The Specials obtuvo su segundo y último single # 1, en las UK Charts, con: “Ghost Town”. A pesar de ser una canción sobre Coventry, la banda eligió filmar el video, con la participación de ellos mismos conduciendo un Vauxhall Cresta, por algunas calles vacías, de Londres. |
| 1982 | Phil Collen – ex guitarrista de la banda de Glam / Rock “Girl”, reemplazó a Pete Willis en Def Leppard, quien fue despedido, debido al consumo excesivo de alcohol, en el trabajo. |
| 1987 | Por tres semanas consecutivas, Heart conquistó la posición # 1, en la Billboard Hot 100 de los Estados Unidos, con: “Alone” – una canción escrita por Billy Steinberg y Tom Kelly, e incluida en su álbum: “Bad Animals” (1987). Esta canción alcanzó el puesto # 3, en las UK Charts singles. |
| 1992 | Una gama de ocho corbatas, diseñadas por Jerry García de Grateful Dead, salió a la venta en los Estados Unidos. El ex presidente Bill Clinton compró un juego. La colección recaudó millones en los Estados Unidos, al finalizar aquel año. |
| 1998 | Billie llegó al # 1, en las UK Charts singles, con: “Because we want to”. La joven de 15 años hizo historia en las listas de éxitos, al convertirse en la segunda mujer más joven, en obtener el # 1. Helen Shapiro era la más joven, a los 14 años, con el sencillo # 1: “You Don’t Know” (1961). |
| 1999 | Por tres semanas consecutivas, Ricky Martin retuvo la posición # 1, en las UK Charts singles, con: “Livin’ La Vida Loca” – un éxito # 1 en la Billboard Hot 100 de los Estados Unidos por 5 semanas seguidas. Fue la primera canción # 1, en ser grabada, editada y mezclada totalmente en una DAW (estación de trabajo de audio digital). |
| 2004 | The Darkness reemplazó a David Bowie en el festival escocés T In The Park, de aquel año, después de su operación cardíaca. El festival incluyó a: Muse, Franz Ferdinard, Faithless, Scissor Sisters, Black Eyed Peas y Pink. |
| 2004 | La banda británica McFly llegó al # 1, en las UK Charts albums, con: “Room On The 3rd Floor” – y de paso rompieron el récord establecido por The Beatles como el grupo más joven en debutar en el # 1, en las listas británicas. |
| 2009 | Por 14 semanas seguidas. “I Gotta Feeling” de The Black Eyes Peas conquistó la posición # 1, en la Billboard Hot 100 de los Estados Unidos. Esta canción se incluyó en el álbum: “The E.N.D.” (2009). En septiembre de 2013, la revista Billboard posicionó a “I Gotta Feeling” en el lugar # 6, de las mejores canciones de la historia del Hot 100. |
| 2013 | Pearl Jam publicó su décimo álbum de estudio: “Lightning Bolt” – que llegó al # 1 en la Billboard 200 albums en los Estados Unidos. |
| 2015 | James McElvar – cantante de la Boy Band escocesa Rewind – tuvo suerte de estar vivo, después de colapsar por agotamiento por calor, a bordo de un vuelo que viajaba de Stansted a Glasgow. La cantante se enfermó después de usar 12 capas de ropa para evitar pagar la tarifa de equipaje adicional de £ 45 ($ 66). |
| 2019 | Toymakers Mattel anunció una nueva muñeca coleccionable de David Bowie inspirado en su firma de moda Ziggy Stardust. Apodada “Barbie como Bowie”, la muñeca está vestida como el alter ego Glam-Rock del fallecido cantante. |
Deja un comentario